Descripción
Cuadro Valores Nutricionales Arándanos:
Valores nutricionales medios por 100 g
Valor energético (kJ/kcal) | 177/43 |
Grasas | 0.0g |
de las cuales saturadas | 0.0g |
Hidratos de carbono | 0.0g |
de los cuales azúcares | 0.0g |
Cuadro Valores Nutricionales Arándanos:
Valores nutricionales medios por 100 g
Valor energético (kJ/kcal) | 177/43 |
Grasas | 0.0g |
de las cuales saturadas | 0.0g |
Hidratos de carbono | 0.0g |
de los cuales azúcares | 0.0g |
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.