Descripción
Cuadro Valor Nutrición Patata 10-18 SteakHouse:
| POR 100 G DE PRODUCTO CONGELADO | % GDA | |
| VALOR ENERGÉTIC | 580KJ/138 Kcal | 6,9% | 
| PROTEINAS | 2,7 gr | 5,4% | 
| CARBOHIDRATOS | 21,7 gr | 8,0% | 
| DE LOS CUALES AZÚCARES | 0,2 gr | 0,0% | 
| GRASAS | 3,9 gr | 5,5% | 
| DE LAS CUALES SATURADAS | 2,0 gr | 10,0% | 
| FIBRA ALIMENTICIA | 2,2 gr | 8,8% | 
| SODIO | 0,01 gr | 0,4% | 





