Descripción
Cuadro nutrición patata 7/7 juliana Ecofrost:
| POR 100 G DE PRODUCTO CONGELADO | % GDA | |
| VALOR ENERGÉTICO | 671KJ/160 Kcal | 8% |
| PROTEINAS | 2,6 gr | 5,2% |
| CARBOHIDRATOS | 22,1 gr | 8,1% |
| DE LOS CUALES AZÚCARES | 0,2 gr | 0,2% |
| GRASAS | 6,4 gr | 9,1% |
| DE LAS CULES SATURADAS | 3,22 gr | 16,1% |
| FIBRAS ALIMENTICIAS | 1,8 gr | 7,2% |
| SODIO | 0,01 gr | 0,4% |





