Descripción
Cuadro Valor Nutrición Patata Dado:
| POR 100 G DE PRODUCTO CONGELADO | % GDA | |
| VALOR ENERGÉTICO | 620KJ/148 Kcal | 7,4% | 
| PROTEINAS | 2,4 gr | 4,8% | 
| CARBOHIDRATOS | 22,1 gr | 8,0% | 
| DE LOS CUALES AZÚCARES | 0,0 gr | 0,0% | 
| GRASAS | 5,0 gr | 7,1% | 
| DE LAS CUALES SATURADAS | 2,52 gr | 12,6% | 
| FIBRA ALIMENTICIA | 2,3 gr | 9,2% | 
| SODIO | 0,01 gr | 0,4% | 





