Descripción
Cuadro Valor Nutrición Patata Dólar:
| POR 100 G DE PRODUCTO CONGELADO | % GDA | |
| VALOR ENERGÉTICO | 500KJ/120 Kcal | 6% | 
| PROTEINAS | 2,2 gr | 4,4% | 
| CARBOHIDRATOS | 21,6 gr | 8,0% | 
| DE LOS CUALES AZÚCARES | 0,3 gr | 0,0% | 
| GRASAS | 3,7 gr | 5,2% | 
| DE LAS CUALES SATURADAS | 1,9 gr | 9,5% | 
| FIBRA ALIMENTICIA | 2,5 gr | 10,0% | 
| SODIO | 0,01 gr | 0,4% | 





